1. 首页
  2. 推荐

141只基金8月29日净值增长超3%,最高回报6.63%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占71.96%,141只基金回报超3%,37只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.50%,报收2823.11点,深证成指上涨0.94%,创业板指上涨0.65%,科创50指数上涨1.25%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美容护理、电力设备、食品饮料等,分别上涨3.14%、2.14%、2.07%。跌幅居前的有银行、建筑装饰、石油石化等,分别下跌3.22%、1.71%、1.33%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月29日算术平均净值增长率0.54%,净值增长率为正的占71.96%,其中,净值增长率超3%的有141只,国融融银A净值增长率为6.63%,回报率居首,紧随其后的是国融融银C、信澳优势产业混合C、信澳优势产业混合A等,净值增长率分别为6.63%、6.57%、6.57%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有17只基金属于广发基金,华夏基金、易方达基金等分别有13只、8只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融银A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有61只基金属于指数股票型,55只基金属于偏股型,18只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有37只,回撤幅度最大的是南方中证银行ETF,基金净值下滑3.27%,回撤幅度居前的还有天弘中证银行ETF、中证银行ETF、易方达中证银行ETF等,回撤幅度分别为3.26%、3.26%、3.26%。(数据宝)

8月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 8月29日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
006009 国融融银A 0.3378 6.63 灵活配置型 国融基金
006010 国融融银C 0.3331 6.63 灵活配置型 国融基金
018288 信澳优势产业混合C 0.8906 6.57 偏股型 信达澳亚基金
018287 信澳优势产业混合A 0.8974 6.57 偏股型 信达澳亚基金
013721 信澳景气优选混合A 0.6790 6.56 偏股型 信达澳亚基金
013722 信澳景气优选混合C 0.6646 6.56 偏股型 信达澳亚基金
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4411 6.55 灵活配置型 中航基金
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4331 6.54 灵活配置型 中航基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4931 5.75 偏股型 中信建投基金
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4878 5.74 偏股型 中信建投基金
004997 广发高端制造股票A 1.2303 5.59 标准股票型 广发基金
010160 广发高端制造股票C 1.2114 5.58 标准股票型 广发基金
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5710 4.96 偏股型 嘉实基金
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5675 4.94 偏股型 嘉实基金
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5430 4.64 偏股型 华夏基金
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5348 4.64 偏股型 华夏基金
168501 北信瑞丰产业升级 1.0811 4.45 偏股型 北信瑞丰基金
015796 万家新能源主题混合发起式A 0.6301 4.25 偏股型 万家基金
015797 万家新能源主题混合发起式C 0.6232 4.25 偏股型 万家基金
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4102 4.11 指数股票型 汇添富基金
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4131 4.11 指数股票型 汇添富基金
019144 东财景气驱动混合发起式C 0.7920 3.99 偏股型 西藏东财基金
019143 东财景气驱动混合发起式A 0.7946 3.98 偏股型 西藏东财基金
162717 广发成长新动能混合A 0.9692 3.92 偏股型 广发基金
013711 广发成长新动能混合C 0.9600 3.92 偏股型 广发基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7355 3.90 偏股型 永赢基金
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7392 3.89 偏股型 永赢基金
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.4671 3.87 偏股型 广发基金
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.4622 3.87 偏股型 广发基金
011480 广发诚享混合C 0.4341 3.83 偏股型 广发基金

8月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 8月29日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
512700 南方中证银行ETF 1.2882 -3.27 指数股票型 南方基金
515290 天弘中证银行ETF 1.1392 -3.26 指数股票型 天弘基金
512820 中证银行ETF 1.2968 -3.26 指数股票型 汇添富基金
516310 易方达中证银行ETF 1.0432 -3.26 指数股票型 易方达基金
159887 富国中证800银行ETF 1.0437 -3.25 指数股票型 富国基金
515020 华夏中证银行ETF 1.3491 -3.24 指数股票型 华夏基金
512800 华宝中证银行ETF 1.2802 -3.23 指数股票型 华宝基金
516210 华安中证银行ETF 1.0881 -3.21 指数股票型 华安基金
512730 银行FUND 1.3137 -3.18 指数股票型 鹏华基金
013330 富国中证银行指数C 1.3900 -3.14 指数股票型 富国基金
161029 富国中证银行指数A 1.3980 -3.12 指数股票型 富国基金
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4430 -3.11 指数股票型 南方基金
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4026 -3.11 指数股票型 南方基金
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4433 -3.11 指数股票型 南方基金
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3750 -3.11 指数股票型 天弘基金
011972 东财中证银行指数C 1.0357 -3.11 指数股票型 西藏东财基金
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4260 -3.11 指数股票型 南方基金
161723 招商中证银行指数A 1.3176 -3.10 指数股票型 招商基金
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4033 -3.10 指数股票型 天弘基金
016343 招商中证银行指数E 1.3097 -3.10 指数股票型 招商基金
021129 东财中证银行指数E 1.0503 -3.10 指数股票型 西藏东财基金
014028 招商中证银行指数C 1.3141 -3.10 指数股票型 招商基金
160631 鹏华银行A 1.0933 -3.09 指数股票型 鹏华基金
011971 东财中证银行指数A 1.0497 -3.09 指数股票型 西藏东财基金
012042 鹏华银行C 1.0633 -3.09 指数股票型 鹏华基金
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2774 -3.09 指数股票型 易方达基金
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2619 -3.09 指数股票型 易方达基金
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1687 -3.08 指数股票型 汇添富基金
160517 博时中证银行指数A 1.4361 -3.07 指数股票型 博时基金
018591 博时中证银行指数C 1.4302 -3.07 指数股票型 博时基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。