科创板融资余额较前一交易日减少1948.75万元,融券余额减少797.33万元。273股融资余额环比增加,265股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月29日,科创板两融余额合计852.85亿元,较上一交易日减少2746.08万元。连续15个交易日减少。其中,融资余额合计846.44亿元,较上一交易日减少1948.75万元;融券余额合计6.40亿元,较上一交易日减少797.33万元。
融资余额方面,截至8月29日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.01亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.19亿元、13.13亿元。环比变动来看,273只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有300只。融资余额增幅较大的是井松智能、艾罗能源、生益电子,环比上个交易日增加27.12%、11.96%、10.57%;降幅居前的有慧辰股份、春立医疗、康众医疗,环比下降19.61%、14.59%、14.11%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额0.20亿元,其次是百济神州、中芯国际,融券余额分别为0.16亿元、0.15亿元。环比变动来看,265只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有127只。融券余额增幅较大的是华海诚科、皓元医药、传音控股,环比上个交易日增加42.62%、41.27%、38.36%;降幅居前的有麦澜德、复旦张江、皖仪科技,环比下降100.00%、100.00%、78.90%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688251 | 井松智能 | 3299.91 | 27.12 | 0.00 | -2.21 | |
688717 | 艾罗能源 | 7904.36 | 11.96 | 0.00 | 14.96 | |
688183 | 生益电子 | 5129.65 | 10.57 | 122.65 | -26.55 | -2.97 |
688351 | 微电生理 | 805.52 | 9.86 | 66.90 | 7.43 | 0.67 |
688253 | 英诺特 | 6790.04 | 9.69 | 58.56 | 8.25 | 4.72 |
688591 | 泰凌微 | 7918.33 | 9.42 | 0.00 | 2.27 | |
688112 | 鼎阳科技 | 8897.90 | 9.23 | 15.67 | 3.13 | 3.13 |
688670 | 金迪克 | 5719.47 | 7.83 | 6.07 | -2.46 | -2.46 |
688358 | 祥生医疗 | 5188.48 | 7.73 | 10.20 | -7.34 | -7.34 |
688090 | 瑞松科技 | 22506.34 | 7.55 | 0.00 | -4.19 | |
688693 | 锴威特 | 4065.70 | 5.91 | 0.00 | 1.80 | |
688320 | 禾川科技 | 17469.29 | 5.85 | 24.78 | 13.93 | 13.93 |
688766 | 普冉股份 | 8883.23 | 5.78 | 55.09 | 1.21 | 1.21 |
688377 | 迪威尔 | 3954.96 | 5.78 | 24.39 | -2.66 | -2.66 |
688516 | 奥特维 | 23810.64 | 5.57 | 356.91 | 5.57 | 4.43 |
688648 | 中邮科技 | 6171.70 | 5.53 | 0.00 | -1.33 | |
688689 | 银河微电 | 5627.72 | 5.38 | 0.00 | -0.96 | |
688058 | 宝兰德 | 3314.06 | 5.32 | 7.50 | -1.79 | -1.79 |
688576 | 西山科技 | 5236.07 | 5.14 | 0.00 | -0.65 | |
688187 | 时代电气 | 14989.47 | 5.10 | 438.26 | -11.06 | 2.20 |
688638 | 誉辰智能 | 2299.34 | 4.95 | 0.00 | -7.73 | |
688323 | 瑞华泰 | 6720.98 | 4.88 | 0.00 | 6.19 | |
688283 | 坤恒顺维 | 1868.78 | 4.65 | 0.00 | 1.99 | |
688077 | 大地熊 | 6824.15 | 4.63 | 11.80 | 2.40 | 2.40 |
688608 | 恒玄科技 | 12320.74 | 4.51 | 424.52 | 0.79 | -1.52 |
688196 | 卓越新能 | 5835.00 | 4.31 | 0.00 | 2.83 | |
688097 | 博众精工 | 11290.65 | 4.24 | 136.73 | 0.78 | 2.01 |
688369 | 致远互联 | 12623.33 | 4.20 | 20.52 | 2.70 | 2.70 |
688192 | 迪哲医药 | 2951.29 | 4.11 | 174.75 | 5.94 | 1.72 |
688448 | 磁谷科技 | 2997.53 | 4.10 | 0.00 | 0.53 | |
688286 | 敏芯股份 | 10283.91 | 4.01 | 50.80 | -29.40 | 2.70 |
688433 | 华曙高科 | 5205.72 | 3.98 | 74.01 | 7.78 | 6.42 |
688721 | 龙图光罩 | 5328.57 | 3.73 | 0.00 | 1.21 | |
688478 | 晶升股份 | 8781.38 | 3.70 | 21.68 | 1.00 | 1.00 |
688237 | 超卓航科 | 2427.41 | 3.59 | 0.00 | -0.17 | |
688385 | 复旦微电 | 39704.30 | 3.56 | 248.20 | 1.02 | 4.55 |
688409 | 富创精密 | 13792.50 | 3.52 | 235.43 | 7.80 | 3.41 |
688543 | 国科军工 | 11875.08 | 3.46 | 0.00 | 1.02 | |
688038 | 中科通达 | 3100.64 | 3.37 | 0.00 | 2.11 | |
688389 | 普门科技 | 7325.91 | 3.31 | 76.73 | 9.85 | 1.39 |
688163 | 赛伦生物 | 2406.88 | 3.22 | 0.00 | -1.82 | |
688522 | 纳睿雷达 | 25856.53 | 3.07 | 116.87 | 3.20 | 3.93 |
688459 | 哈铁科技 | 2209.30 | 3.05 | 0.00 | 0.86 | |
688337 | 普源精电 | 4929.75 | 3.04 | 34.11 | -6.18 | 3.28 |
688347 | 华虹公司 | 45674.81 | 3.00 | 108.91 | 2.97 | 2.97 |
688367 | 工大高科 | 2217.08 | 2.86 | 0.00 | 2.26 | |
688003 | 天准科技 | 12053.14 | 2.76 | 41.15 | -4.18 | -4.18 |
688692 | 达梦数据 | 10129.59 | 2.76 | 0.00 | 0.88 | |
688132 | 邦彦技术 | 4457.68 | 2.75 | 0.00 | 1.92 | |
688009 | 中国通号 | 20353.13 | 2.73 | 187.12 | -16.40 | -2.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。