相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至8月29日收盘,两市共2031只个股流通市值低于30亿元,其中1245只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2638只个股总市值低于50亿元,其中1647只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.38亿元、*ST威创3.33亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST威创3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | – | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 2.38 | 2.39 | – | 建筑材料 |
002308 | *ST威创 | 3.33 | 3.35 | 18.67 | 计算机 |
002808 | ST恒久 | 3.37 | 4.87 | – | 电子 |
600898 | *ST美讯 | 3.41 | 3.85 | – | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 3.56 | 12.76 | – | 建筑装饰 |
603272 | 联翔股份 | 3.58 | 8.74 | – | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 3.62 | 13.71 | 119.66 | 轻工制造 |
605033 | 美邦股份 | 3.76 | 15.05 | 15.86 | 基础化工 |
001226 | 拓山重工 | 3.92 | 15.69 | 64.75 | 机械设备 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.03 | 12.26 | 123.11 | 机械设备 |
001255 | 博菲电气 | 4.08 | 16.31 | 933.34 | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.13 | 15.25 | 35.03 | 医药生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.13 | 14.96 | 44.54 | 汽车 |
300965 | *ST恒宇 | 4.15 | 15.14 | 83.81 | 国防军工 |
301287 | 康力源 | 4.17 | 16.68 | 27.73 | 轻工制造 |
605303 | 园林股份 | 4.19 | 9.93 | – | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 4.22 | 14.95 | 32.85 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 4.27 | 14.34 | 44.64 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 4.40 | 12.35 | – | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 4.41 | 12.42 | 34.11 | 环保 |
001234 | 泰慕士 | 4.44 | 16.70 | 15.82 | 纺织服饰 |
301056 | 森赫股份 | 4.50 | 17.98 | 15.17 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 4.50 | 10.30 | 41.14 | 环保 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.51 | 15.78 | 31.24 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 4.67 | 4.71 | – | 综合 |
605069 | 正和生态 | 4.74 | 11.92 | 8.58 | 环保 |
301119 | 正强股份 | 4.74 | 18.08 | 24.32 | 汽车 |
603048 | 浙江黎明 | 4.78 | 18.61 | 35.95 | 汽车 |
301075 | 多瑞医药 | 4.78 | 13.94 | – | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。