证券时报•数据宝统计,8月29日北交所融资买入额为2758.26万元,最新融资余额为10.07亿元,融券余额为2.19万元,融资融券余额为10.07亿元。
8月29日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2758.26 | 100729.87 | 0.00 | 0.23 | 2.19 | 100732.06 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加124.78万元。其中,融资余额较上一交易日增加127.98万元;融券余额较上一交易日减少3.21万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.29 | 100732.06 | 124.78 | 100729.87 | 127.98 | 2.19 |
2024.08.28 | 100607.28 | -135.27 | 100601.89 | -126.16 | 5.40 |
2024.08.27 | 100742.56 | -448.42 | 100728.05 | -438.59 | 14.51 |
2024.08.26 | 101190.98 | 390.10 | 101166.64 | 378.28 | 24.34 |
2024.08.23 | 100800.88 | -686.13 | 100788.37 | -678.81 | 12.51 |
2024.08.22 | 101487.01 | -552.30 | 101467.17 | -558.00 | 19.84 |
2024.08.21 | 102039.31 | -285.91 | 102025.17 | -285.85 | 14.14 |
2024.08.20 | 102325.22 | -1074.12 | 102311.02 | -1053.91 | 14.19 |
2024.08.19 | 103399.33 | -40.68 | 103364.94 | -63.50 | 34.40 |
2024.08.16 | 103440.01 | -207.59 | 103428.44 | -208.08 | 11.58 |
2024.08.15 | 103647.60 | 16.24 | 103636.52 | 6.40 | 11.08 |
2024.08.14 | 103631.36 | -266.15 | 103630.12 | -266.18 | 1.24 |
2024.08.13 | 103897.51 | 227.57 | 103896.30 | 227.61 | 1.20 |
2024.08.12 | 103669.94 | 346.66 | 103668.70 | 346.55 | 1.24 |
2024.08.09 | 103323.28 | -178.66 | 103322.14 | -178.64 | 1.14 |
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
2024.08.07 | 104080.45 | 323.18 | 104079.34 | 323.20 | 1.11 |
2024.08.06 | 103757.27 | -992.26 | 103756.14 | -992.31 | 1.13 |
2024.08.05 | 104749.53 | -386.01 | 104748.44 | -385.27 | 1.08 |
2024.08.02 | 105135.54 | -139.59 | 105133.71 | -139.61 | 1.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。