沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。汽车行业今日下跌0.75%。
汽车行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出20.06亿元,该行业所属的个股共266只,今日上涨的有168只,涨停的有1只;下跌的有83只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,净流入资金居首的是钱江摩托,今日净流入资金4185.65万元,紧随其后的是金龙汽车、春风动力,净流入资金分别为2530.54万元、1270.32万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有赛力斯、江淮汽车、比亚迪,净流出资金分别为8.01亿元、4.07亿元、1.96亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000913 | 钱江摩托 | 9.99 | 3.25 | 4185.65 |
600686 | 金龙汽车 | -1.17 | 15.39 | 2530.54 |
603129 | 春风动力 | 1.90 | 0.81 | 1270.32 |
603009 | 北特科技 | 3.66 | 3.69 | 999.13 |
301550 | 斯菱股份 | 2.48 | 14.20 | 998.30 |
300547 | 川环科技 | 2.82 | 8.43 | 976.88 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.01 | 1.49 | 932.59 |
601500 | 通用股份 | 0.70 | 1.84 | 914.09 |
301345 | 涛涛车业 | 6.81 | 9.91 | 835.92 |
600386 | 北巴传媒 | 3.17 | 4.58 | 712.68 |
002488 | 金固股份 | 2.93 | 3.40 | 697.74 |
603997 | 继峰股份 | -0.82 | 0.35 | 594.58 |
601689 | 拓普集团 | 1.45 | 0.51 | 592.94 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.04 | 0.93 | 512.77 |
603179 | 新泉股份 | 2.73 | 0.60 | 462.73 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.12 | 0.98 | 442.80 |
301552 | 科力装备 | 1.96 | 12.12 | 381.63 |
300998 | 宁波方正 | -1.57 | 4.21 | 371.11 |
601799 | 星宇股份 | -1.21 | 0.30 | 360.13 |
002536 | 飞龙股份 | 2.10 | 1.20 | 340.23 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -5.56 | 3.26 | -80078.52 |
600418 | 江淮汽车 | -6.50 | 6.16 | -40694.09 |
002594 | 比亚迪 | -1.64 | 0.77 | -19580.68 |
600733 | 北汽蓝谷 | -5.45 | 4.92 | -14455.74 |
000625 | 长安汽车 | -1.37 | 1.22 | -13575.58 |
002085 | 万丰奥威 | -4.18 | 4.92 | -12966.18 |
000338 | 潍柴动力 | -0.31 | 0.87 | -8044.73 |
000550 | 江铃汽车 | -2.76 | 2.64 | -3948.03 |
000901 | 航天科技 | -1.60 | 5.00 | -3849.47 |
000957 | 中通客车 | -1.55 | 3.80 | -2167.48 |
002547 | 春兴精工 | -3.05 | 5.84 | -1534.65 |
601633 | 长城汽车 | -1.76 | 0.17 | -1436.17 |
600104 | 上汽集团 | -1.65 | 0.13 | -1318.92 |
300100 | 双林股份 | -2.04 | 2.93 | -1219.17 |
600006 | 东风股份 | -1.82 | 1.13 | -1093.37 |
002997 | 瑞鹄模具 | -2.56 | 1.68 | -1068.66 |
601163 | 三角轮胎 | -0.57 | 0.48 | -1057.99 |
300446 | 航天智造 | 0.17 | 2.82 | -792.21 |
600699 | 均胜电子 | -0.07 | 0.49 | -570.33 |
002766 | 索菱股份 | 0.24 | 1.75 | -566.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。