1. 首页
  2. 推荐

83家公司质押比例下降

证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月23日,A股市场共有2331家公司股权存在质押,累计质押股数为3436.11亿股,占A股总股本的比例为4.57%,合计质押总市值为2.20万亿元,占A股总市值的3.16%。其中,无限售股份质押总量为3145.20亿股,无限售股份质押市值为2.06万亿元,占A股流通市值的3.27%。

从质押比例看,A股市场共14家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有127家,质押比例20%~30%的有300家,质押比例10%~20%的有659家,质押比例10%以内的有1231家。

环比上一周,质押比例发生变动的有180家,其中,83家质押比例下降,97家质押比例增加。

质押比例降幅最多的是百洋医药,最新股权质押数量为1.31亿股,占总股本的比例为24.94%,相比上一周质押比例减少12.04%;宇晶股份最新质押股数为3883.80万股,质押比例18.98%,环比减少11.44%;海天股份最新质押股数为9080.00万股,质押比例19.66%,环比减少5.41%。

质押比例增幅最多的是超越科技,最新股权质押数量为1230.27万股,占总股本的比例为13.05%,相比上一周质押比例增加9.21%;翔鹭钨业最新质押股数为7762.64万股,质押比例28.24%,环比增加7.94%;通用股份最新质押股数为6.55亿股,质押比例41.19%,环比减少6.92%。

从连续性观察,本周股权质押比例下降公司,有9家质押比例连续三周减少,分别是金盾股份、康美药业、蓝天燃气等。本周股权质押比例增加的公司中,有3家质押比例连续三周增加,如赛意信息、盛和资源、朗新集团等。(数据宝)

质押比例增幅居前公司

代码 简称 质押数量合计(万股) 质押比例(%) 较上一周增减(%)
301049 超越科技 1230.27 13.05 9.21
002842 翔鹭钨业 7762.64 28.24 7.94
601500 通用股份 65472.00 41.19 6.92
002882 金龙羽 7670.00 17.72 3.05
300257 开山股份 14100.94 14.19 3.02
002219 新里程 69358.53 20.35 2.63
603880 南卫股份 9410.00 32.56 2.43
002321 华英农业 35361.86 16.58 2.11
002612 朗姿股份 3835.00 8.67 2.09
000078 海王生物 121431.89 46.15 2.01
600496 精工钢构 42782.00 21.25 1.98
603826 坤彩科技 7740.28 11.81 1.98
300210 森远股份 4069.00 8.40 1.83
600707 彩虹股份 144794.79 40.35 1.82
301268 铭利达 4049.00 10.12 1.80
002376 新北洋 5797.00 8.94 1.72
002093 国脉科技 18400.00 18.26 1.68
002227 奥特迅 2000.00 8.07 1.61
300656 民德电子 2027.81 11.85 1.58
002271 东方雨虹 42668.14 17.51 1.56

质押比例降幅居前公司

代码 简称 质押数量合计(万股) 质押比例(%) 较上一周增减(%)
301015 百洋医药 13110.47 24.94 -12.04
002943 宇晶股份 3883.80 18.98 -11.44
603759 海天股份 9080.00 19.66 -5.41
600297 广汇汽车 292470.21 35.25 -5.25
002745 木林森 12235.28 8.24 -4.48
002860 星帅尔 3800.00 12.42 -4.44
300244 迪安诊断 8936.00 14.30 -4.41
300091 金通灵 28934.82 19.43 -4.20
300382 斯莱克 13150.00 20.92 -4.14
001203 大中矿业 25115.17 16.65 -3.45
601156 东航物流 12095.61 7.62 -3.39
300138 晨光生物 7002.53 13.14 -3.37
002715 登云股份 2452.06 17.77 -2.90
300158 振东制药 17154.00 17.06 -2.74
600538 国发股份 6091.30 11.62 -2.63
300985 致远新能 5289.40 28.36 -2.50
600681 百川能源 33463.00 24.96 -2.27
300558 贝达药业 4597.33 10.99 -2.21
000967 盈峰环境 59470.72 18.78 -2.03
300133 华策影视 24750.00 13.02 -1.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。