沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。银行行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.94 | 3.98 | 商贸零售 | -3.05 | -12.95 |
纺织服饰 | -2.29 | 0.04 | 基础化工 | -2.43 | -14.05 |
综合 | -2.99 | -0.15 | 国防军工 | -3.27 | -16.48 |
轻工制造 | -3.11 | -1.35 | 交通运输 | -1.31 | -18.63 |
钢铁 | -2.92 | -1.78 | 银行 | 2.86 | -19.91 |
石油石化 | -1.47 | -2.12 | 传媒 | -4.73 | -26.49 |
建筑材料 | -3.23 | -2.42 | 通信 | -1.53 | -28.63 |
美容护理 | -8.29 | -3.01 | 食品饮料 | -2.81 | -29.62 |
社会服务 | -2.87 | -3.04 | 计算机 | -2.69 | -31.99 |
煤炭 | -3.51 | -3.33 | 电力设备 | -2.60 | -32.99 |
环保 | -3.93 | -4.51 | 非银金融 | -0.39 | -33.99 |
有色金属 | -0.39 | -8.88 | 机械设备 | -2.52 | -35.39 |
农林牧渔 | -7.16 | -10.09 | 汽车 | -2.18 | -43.50 |
建筑装饰 | -2.04 | -11.43 | 医药生物 | -4.99 | -72.82 |
房地产 | -3.78 | -11.55 | 电子 | -2.86 | -91.70 |
公用事业 | -1.85 | -12.63 | – | – | – |
银行行业本周上涨2.86%,一周主力资金净流出19.91亿元,该行业所属的个股共42只,本周上涨的有35只,涨幅居前的有沪农商行、宁波银行、江苏银行等,分别上涨10.24%、5.95%、5.87%。下跌的有7只,跌幅居前的有浙商银行、常熟银行、郑州银行等,分别下跌2.48%、1.63%、1.13%。
以资金流向数据进行统计,银行行业本周资金净流入的个股有11只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是招商银行,本周净流入资金2.46亿元,紧随其后的是宁波银行、农业银行,净流入资金分别为1.70亿元、1.52亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有交通银行、江苏银行、民生银行,净流出资金分别为4.23亿元、3.80亿元、2.38亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 3.23 | 1.36 | -42303.40 |
600919 | 江苏银行 | 5.87 | 4.23 | -37987.24 |
600016 | 民生银行 | 0.29 | 2.19 | -23785.98 |
601658 | 邮储银行 | 3.43 | 0.99 | -20982.38 |
600000 | 浦发银行 | 1.69 | 0.75 | -15554.74 |
601166 | 兴业银行 | 3.59 | 1.32 | -15329.80 |
601398 | 工商银行 | 5.21 | 0.63 | -14406.13 |
601939 | 建设银行 | 4.57 | 5.84 | -14113.61 |
601818 | 光大银行 | 1.24 | 1.37 | -11869.27 |
601916 | 浙商银行 | -2.48 | 3.19 | -11218.29 |
000001 | 平安银行 | 3.36 | 3.23 | -11177.37 |
601229 | 上海银行 | 2.95 | 1.35 | -11038.93 |
600926 | 杭州银行 | 0.30 | 3.77 | -9972.60 |
600015 | 华夏银行 | 1.75 | 1.05 | -6448.18 |
601577 | 长沙银行 | 2.22 | 1.85 | -5814.71 |
002948 | 青岛银行 | -0.61 | 4.52 | -5266.49 |
601838 | 成都银行 | 3.64 | 3.23 | -5258.97 |
002839 | 张家港行 | -0.51 | 4.98 | -3632.38 |
601169 | 北京银行 | 1.08 | 1.93 | -3511.38 |
002807 | 江阴银行 | 1.08 | 5.89 | -2209.86 |
601009 | 南京银行 | 0.49 | 1.03 | -1673.78 |
601860 | 紫金银行 | 0.40 | 5.40 | -1568.94 |
600908 | 无锡银行 | 3.09 | 4.33 | -1470.80 |
002966 | 苏州银行 | 1.11 | 4.84 | -1404.70 |
603323 | 苏农银行 | 2.80 | 7.98 | -1330.80 |
601997 | 贵阳银行 | 0.39 | 3.56 | -1200.79 |
601187 | 厦门银行 | 2.71 | 5.00 | -419.06 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.21 | 3.61 | -273.89 |
002936 | 郑州银行 | -1.13 | 3.19 | -125.37 |
601963 | 重庆银行 | 1.15 | 1.77 | -48.86 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.65 | 3.02 | -11.09 |
601077 | 渝农商行 | 0.58 | 2.04 | 135.43 |
600928 | 西安银行 | -0.31 | 1.54 | 141.13 |
002958 | 青农商行 | -0.39 | 4.23 | 395.40 |
001227 | 兰州银行 | 0.44 | 5.66 | 1479.03 |
601825 | 沪农商行 | 10.24 | 1.94 | 1572.28 |
601998 | 中信银行 | 2.30 | 0.58 | 3651.60 |
601128 | 常熟银行 | -1.63 | 6.70 | 4061.05 |
601988 | 中国银行 | 5.61 | 0.42 | 14061.95 |
601288 | 农业银行 | 3.36 | 0.62 | 15208.26 |
002142 | 宁波银行 | 5.95 | 2.95 | 17027.15 |
600036 | 招商银行 | 1.66 | 1.01 | 24610.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。