1. 首页
  2. 推荐

35.39亿资金本周流出机械设备股

沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。机械设备行业本周下跌2.52%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。

主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
家用电器    2.94    3.98 商贸零售    -3.05   -12.95
纺织服饰    -2.29    0.04 基础化工    -2.43   -14.05
综合    -2.99    -0.15 国防军工    -3.27   -16.48
轻工制造    -3.11    -1.35 交通运输    -1.31   -18.63
钢铁    -2.92    -1.78 银行    2.86   -19.91
石油石化    -1.47    -2.12 传媒    -4.73   -26.49
建筑材料    -3.23    -2.42 通信    -1.53   -28.63
美容护理    -8.29    -3.01 食品饮料    -2.81   -29.62
社会服务    -2.87    -3.04 计算机    -2.69   -31.99
煤炭    -3.51    -3.33 电力设备    -2.60   -32.99
环保    -3.93    -4.51 非银金融    -0.39   -33.99
有色金属    -0.39    -8.88 机械设备    -2.52   -35.39
农林牧渔    -7.16   -10.09 汽车    -2.18   -43.50
建筑装饰    -2.04   -11.43 医药生物    -4.99   -72.82
房地产    -3.78   -11.55 电子    -2.86   -91.70
公用事业    -1.85   -12.63

机械设备行业本周下跌2.52%,一周主力资金净流出35.39亿元,该行业所属的个股共521只,本周上涨的有61只,涨幅居前的有*ST工智、凤形股份、劲拓股份等,分别上涨18.59%、16.30%、14.84%。下跌的有457只,跌幅居前的有新元科技、金通灵、英特科技等,分别下跌18.84%、16.15%、15.64%。

以资金流向数据进行统计,机械设备行业本周资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是三一重工,本周净流入资金1.00亿元,紧随其后的是劲拓股份、东睦股份,净流入资金分别为9901.29万元、8142.20万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有宗申动力、大族激光、长盛轴承,净流出资金分别为2.34亿元、1.46亿元、1.42亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600031 三一重工    4.32    1.67 10035.41
300400 劲拓股份    14.84    54.24 9901.29
600114 东睦股份    7.82    29.77 8142.20
001379 腾达科技    -8.08   290.95 7387.59
000595 宝塔实业    11.05    13.69 6839.34
603283 赛腾股份    6.56    15.15 5190.27
603666 亿嘉和    7.53    43.17 3667.13
688090 瑞松科技    0.80    10.05 2844.78
300011 鼎汉技术    8.18    48.46 2453.24
300415 伊之密    0.18    7.29 2105.04
002837 英维克    -2.01    6.53 2006.49
300817 双飞集团    5.40    55.70 1758.05
600761 安徽合力    -2.82    6.10 1704.63
603298 杭叉集团    -3.87    3.50 1489.51
002527 新时达    -2.53    42.02 1488.58
002689 远大智能    4.27    20.83 1367.89
603012 创力集团    -2.71    3.45 1359.85
000528 柳工    0.00    4.78 1324.86
301312 智立方    0.34   138.72 1227.01
600894 广日股份    -6.90    4.35 1170.02

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
001696 宗申动力    -6.45    50.35 -23394.38
002008 大族激光    -7.50    7.87 -14627.03
300718 长盛轴承    1.81    93.46 -14208.38
002979 雷赛智能   -12.57    42.00 -12288.40
300124 汇川技术    -5.65    2.41 -10477.83
603662 柯力传感   -12.85    27.19 -9644.54
600843 上工申贝    -6.44    91.77 -9104.53
300083 创世纪    1.38    16.01 -8772.26
300004 南风股份   -10.62    37.23 -7530.10
000777 中核科技   -11.85    18.96 -7105.55
688017 绿的谐波   -12.83    7.98 -6864.62
300757 罗博特科    -9.11    13.39 -6377.30
600501 航天晨光    -3.47    79.26 -6357.99
002611 东方精工    -5.55    31.86 -6007.24
300092 科新机电    -8.50    34.99 -6002.21
000425 徐工机械    1.68    3.32 -5719.04
002272 川润股份   -14.42    50.94 -5234.89
300293 蓝英装备    -7.78    20.20 -4513.18
300024 机器人    -5.08    4.57 -4433.72
600520 文一科技    -1.89    84.23 -4427.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

35.39亿资金本周流出机械设备股