证券时报•数据宝统计,截至(8月23日)收盘,沪指报2854.37点,涨5.60点,涨幅为0.20%;深成指报8181.92点,涨19.74点,涨幅为0.24%;创业板指报1546.90点,涨0.27点,涨幅为0.02%。个股方面,今日38只A股换手率超过20%,其中,C国科天、力源信息等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301571 | C国科天 | 38.76 | 75.94 | 19.26 |
300184 | 力源信息 | 8.74 | 50.39 | 13.95 |
301578 | 辰奕智能 | 44.80 | 48.85 | 2.52 |
301337 | 亚华电子 | 29.77 | 47.66 | 3.37 |
301611 | 珂玛科技 | 27.68 | 46.06 | -7.27 |
001379 | 腾达科技 | 24.13 | 40.27 | -6.22 |
001298 | 好上好 | 28.49 | 39.42 | 3.04 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.38 | 39.24 | 19.92 |
301489 | 思泉新材 | 65.98 | 34.86 | 11.58 |
920118 | 太湖远大 | 20.77 | 34.83 | -10.20 |
601921 | 浙版传媒 | 8.60 | 32.95 | -9.28 |
872374 | 云里物里 | 13.69 | 32.14 | 9.26 |
301312 | 智立方 | 43.68 | 31.97 | 6.41 |
300949 | 奥雅股份 | 33.92 | 30.56 | 1.25 |
300784 | 利安科技 | 53.00 | 30.29 | 8.45 |
871981 | 晶赛科技 | 17.30 | 29.31 | 29.98 |
301326 | 捷邦科技 | 32.98 | 29.04 | 3.55 |
300622 | 博士眼镜 | 27.85 | 28.86 | -5.18 |
600611 | 大众交通 | 9.00 | 28.34 | -10.00 |
301182 | 凯旺科技 | 21.41 | 27.94 | 0.56 |
600326 | 西藏天路 | 6.33 | 24.19 | 7.47 |
301208 | 中亦科技 | 28.26 | 24.14 | 5.09 |
002231 | 奥维通信 | 4.51 | 23.83 | 2.97 |
300709 | 精研科技 | 31.06 | 23.70 | 8.15 |
301517 | 陕西华达 | 52.87 | 23.68 | 3.97 |
002888 | 惠威科技 | 16.60 | 23.28 | 0.97 |
300061 | 旗天科技 | 6.68 | 23.07 | -6.70 |
600187 | 国中水务 | 3.72 | 23.02 | 10.06 |
600686 | 金龙汽车 | 14.82 | 22.88 | 0.41 |
300147 | 香雪制药 | 8.23 | 22.63 | 2.49 |
831627 | 力王股份 | 8.72 | 21.96 | -9.45 |
001339 | 智微智能 | 29.92 | 21.68 | 5.32 |
300461 | 田中精机 | 19.59 | 21.38 | -9.10 |
301016 | 雷尔伟 | 20.01 | 21.02 | -7.19 |
002388 | 新亚制程 | 3.94 | 20.64 | 4.51 |
002829 | 星网宇达 | 20.10 | 20.56 | 0.50 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.40 | 20.10 | 4.35 |
300588 | 熙菱信息 | 9.18 | 20.09 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。