创业板指今日上涨0.93%,报收1607.19点,创业板全日成交额1218.96亿元,比上个交易日减少73.13亿元。今日可交易创业板股中,1031只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,清研环境、博士眼镜、大宏立等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有41只,收盘下跌的有282只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.26%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有19只,换手率10%~20%之间的有64只,换手率5%~10%的有135只,换手率1%~5%的有784只,换手率不足1%的有346只。
换手率最高的是中兰环保,该股今日收盘下跌10.02%,全天换手率35.65%,成交额1.64亿元;其次是霍普股份,该股今日收盘涨停,全天换手率32.89%,成交额1.45亿元;换手率居前的还有香雪制药、清研环境、招标股份等,换手率分别为30.15%、29.26%、28.79%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有61只,清研环境、博士眼镜、冠龙节能等收盘涨停,跌幅居前的有中兰环保、欣天科技、*ST新宁等,分别下跌10.02%、8.61%、8.06%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有16只个股上榜;电子、医药生物等紧随其后,分别有13只、9只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,霍普股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1179.08万元,中兰环保有3家机构专用席位上榜,合计净买入91.27万元,联建光电有1家机构专用席位上榜,合计净卖出222.96万元,香雪制药有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1232.00万元,深股通现身1股龙虎榜,凯普生物获深股通净卖出1293.87万元,营业部净买入居前的有冠龙节能、联建光电、霍普股份,净买入金额分别为5513.34万元、3789.46万元、265.35万元,营业部净卖出居前的是香雪制药、中兰环保、凯普生物,净卖出金额分别为2773.71万元、2365.50万元、242.58万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有40股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有冠龙节能、联建光电、霍普股份,净流入金额分别为7694.38万元、6749.15万元、4391.80万元,净流出金额较多的有香雪制药、广生堂、晓程科技,净流出金额分别为2.48亿元、5741.73万元、3387.12万元。
高换手率个股中,4股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是英力股份、迦南智能、新元科技,净利润增幅为119.63%、69.38%、57.28%。公布上半年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双乐股份,预计净利润中值为6600.00万元,同比增幅为631.08%;精研科技、远信工业、海昌新材紧随其后,预计净利润增幅中值为257.07%、102.33%、85.00%。(数据宝)
8月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300854 | 中兰环保 | 10.42 | -10.02 | 35.65 | -1191.72 |
301024 | 霍普股份 | 25.20 | 20.00 | 32.89 | 4391.80 |
300147 | 香雪制药 | 10.02 | -5.56 | 30.15 | -24757.82 |
301288 | 清研环境 | 17.26 | 20.03 | 29.26 | 667.64 |
301136 | 招标股份 | 14.36 | 2.06 | 28.79 | -554.78 |
301151 | 冠龙节能 | 17.22 | 20.00 | 28.39 | 7694.38 |
301608 | 博实结 | 58.90 | -1.95 | 26.13 | -1782.84 |
300875 | 捷强装备 | 23.32 | 1.44 | 25.80 | -1970.64 |
300615 | 欣天科技 | 11.89 | -8.61 | 25.36 | 54.38 |
300139 | 晓程科技 | 14.06 | 2.63 | 25.07 | -3387.12 |
301507 | 民生健康 | 13.66 | -3.87 | 24.04 | -1012.69 |
300563 | 神宇股份 | 39.15 | 1.53 | 23.49 | -1269.81 |
301361 | 众智科技 | 23.48 | 4.82 | 23.20 | -419.88 |
301182 | 凯旺科技 | 18.74 | 5.28 | 22.58 | 78.04 |
301075 | 多瑞医药 | 20.81 | -6.26 | 22.55 | -618.15 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.57 | 3.95 | 22.22 | 130.91 |
301079 | 邵阳液压 | 15.81 | 4.70 | 21.75 | -456.06 |
300716 | 泉为科技 | 8.38 | 8.41 | 20.31 | 618.04 |
301053 | 远信工业 | 23.46 | -4.09 | 20.02 | -272.19 |
301399 | 英特科技 | 21.98 | 0.14 | 19.84 | -528.31 |
301369 | 联动科技 | 45.97 | 6.14 | 19.64 | 597.31 |
301446 | 福事特 | 20.21 | 2.02 | 19.42 | -135.07 |
301550 | 斯菱股份 | 42.52 | 3.20 | 19.40 | 1110.31 |
301060 | 兰卫医学 | 9.08 | -5.61 | 18.75 | -3056.50 |
300622 | 博士眼镜 | 21.88 | 20.02 | 18.48 | 1957.90 |
301234 | 五洲医疗 | 24.42 | -2.32 | 18.36 | -54.73 |
300125 | ST聆达 | 3.68 | 0.55 | 18.12 | -615.51 |
301016 | 雷尔伟 | 19.48 | -1.62 | 18.08 | -869.66 |
300256 | 星星科技 | 2.36 | -0.42 | 18.00 | -2471.15 |
300647 | 超频三 | 5.36 | 4.69 | 17.98 | -77.64 |
301049 | 超越科技 | 19.78 | -3.70 | 17.79 | -356.43 |
301538 | 骏鼎达 | 92.98 | 10.66 | 17.59 | 350.81 |
300162 | 雷曼光电 | 6.22 | 7.61 | 17.56 | 1303.07 |
301606 | 绿联科技 | 30.04 | -0.43 | 15.96 | 7.20 |
300436 | 广生堂 | 20.40 | -5.38 | 15.61 | -5741.73 |
300675 | 建科院 | 12.48 | -7.21 | 15.33 | -242.29 |
300164 | 通源石油 | 3.88 | 2.11 | 15.29 | -975.82 |
301101 | 明月镜片 | 22.48 | 8.70 | 14.94 | 1339.41 |
300046 | 台基股份 | 20.75 | 2.62 | 14.79 | -688.17 |
301566 | 达利凯普 | 17.77 | 4.22 | 14.55 | 193.72 |
301176 | 逸豪新材 | 17.78 | -1.11 | 14.49 | 142.66 |
301603 | 乔锋智能 | 38.96 | 1.41 | 14.38 | -173.50 |
300885 | 海昌新材 | 8.90 | 8.54 | 14.26 | -422.61 |
301396 | 宏景科技 | 21.98 | 2.38 | 14.20 | 739.98 |
300040 | 九洲集团 | 5.68 | 1.97 | 14.15 | -477.89 |
300061 | 旗天科技 | 6.11 | 1.66 | 13.93 | -2753.48 |
300639 | 凯普生物 | 6.45 | 13.36 | 13.77 | -1630.95 |
301181 | 标榜股份 | 20.76 | 9.03 | 13.33 | -225.65 |
301228 | 实朴检测 | 10.41 | 3.38 | 13.33 | -122.80 |
300311 | 任子行 | 2.99 | -5.97 | 13.18 | -2306.62 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。