1. 首页
  2. 推荐

通信行业本周跌3.73%,主力资金净流出33.17亿元

沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。通信行业本周下跌3.73%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。

主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
房地产    3.26    14.41 基础化工    -1.00   -21.40
食品饮料    3.10    4.87 有色金属    -2.85   -21.43
钢铁    -1.69    0.09 电力设备    -1.50   -21.76
美容护理    0.62    -0.20 建筑装饰    -1.50   -22.05
综合    -0.73    -1.26 公用事业    -1.60   -22.22
轻工制造    0.82    -1.27 银行    -1.04   -22.61
建筑材料    1.29    -1.88 通信    -3.73   -33.17
石油石化    -0.42    -2.40 非银金融    -2.31   -33.29
纺织服饰    0.25    -2.67 交通运输    -2.31   -33.36
环保    -1.48    -3.53 医药生物    -0.41   -46.98
煤炭    0.45    -3.53 机械设备    -2.55   -51.19
商贸零售    0.09    -5.86 国防军工    -4.49   -54.42
农林牧渔    -0.98    -6.23 计算机    -4.63   -69.47
社会服务    0.62    -6.77 汽车    -3.23   -70.62
家用电器    -2.84    -8.43 电子    -3.81 -103.65
传媒    -0.76   -12.40

通信行业本周下跌3.73%,一周主力资金净流出33.17亿元,该行业所属的个股共128只,本周上涨的有32只,涨幅居前的有欣天科技、*ST通脉、汇源通信等,分别上涨78.29%、21.60%、10.56%。下跌的有94只,跌幅居前的有日海智能、ST高鸿、世纪恒通等,分别下跌14.08%、11.93%、11.92%。

以资金流向数据进行统计,通信行业本周资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是长江通信,本周净流入资金1.10亿元,紧随其后的是通宇通讯、南京熊猫,净流入资金分别为8738.79万元、6007.82万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有中际旭创、天孚通信、中兴通讯,净流出资金分别为4.48亿元、4.07亿元、3.88亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600345 长江通信    4.80    41.29 11004.90
002792 通宇通讯    10.14    45.62 8738.79
600775 南京熊猫    -2.47    25.90 6007.82
002017 东信和平    4.35    8.50 4474.96
300570 太辰光    -2.61    32.28 2968.32
600734 实达集团    3.17    6.41 2534.65
002796 世嘉科技    2.79    44.11 2193.32
600105 永鼎股份    4.46    20.76 1927.48
002313 日海智能   -14.08    22.39 1791.26
300353 东土科技    7.53    18.66 1610.18
002583 海能达    -2.47    15.68 1519.24
600776 东方通信    -0.32    5.58 1070.85
000586 汇源通信    10.56    22.70   979.46
301165 锐捷网络    -0.51    20.40   971.77
002123 梦网科技    -2.27    7.67   876.11
300414 中光防雷    2.35    8.34   857.96
301314 科瑞思    8.95    42.79   847.91
603421 鼎信通讯    2.40    20.27   807.96
300615 欣天科技    78.29    86.51   785.61
603042 华脉科技    -0.21    38.65   761.62

通信行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创    -5.42    13.18 -44838.72
300394 天孚通信    -8.00    17.61 -40725.94
000063 中兴通讯    -3.01    5.55 -38808.92
600050 中国联通    -5.04    2.18 -30995.96
300502 新易盛    1.59    22.87 -22995.63
002281 光迅科技    -7.37    12.90 -19083.73
300563 神宇股份    -6.95   125.67 -18421.04
600941 中国移动    -4.31    6.14 -17178.38
600522 中天科技    -6.66    5.79 -16194.15
000851 ST高鸿   -11.93    42.73 -15168.88
600487 亨通光电    -8.25    7.24 -12002.54
601728 中国电信    -4.62    2.47 -9323.78
300627 华测导航    -4.39    10.66 -7687.71
603083 剑桥科技    -5.05    16.53 -7543.96
300098 高新兴    -6.39    27.41 -6140.21
002296 辉煌科技    -6.10    19.92 -5169.88
300738 奥飞数据    -5.94    11.28 -5129.35
002115 三维通信    -4.99    19.56 -5061.88
300711 广哈通信    -6.79    43.24 -4331.17
603236 移远通信    -4.71    9.87 -4104.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

通信行业本周跌3.73%,主力资金净流出33.17亿元