1. 首页
  2. 推荐

103.65亿元主力资金本周撤离电子板块

沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。电子行业位居本周跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。

主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
房地产    3.26    14.41 基础化工    -1.00   -21.40
食品饮料    3.10    4.87 有色金属    -2.85   -21.43
钢铁    -1.69    0.09 电力设备    -1.50   -21.76
美容护理    0.62    -0.20 建筑装饰    -1.50   -22.05
综合    -0.73    -1.26 公用事业    -1.60   -22.22
轻工制造    0.82    -1.27 银行    -1.04   -22.61
建筑材料    1.29    -1.88 通信    -3.73   -33.17
石油石化    -0.42    -2.40 非银金融    -2.31   -33.29
纺织服饰    0.25    -2.67 交通运输    -2.31   -33.36
环保    -1.48    -3.53 医药生物    -0.41   -46.98
煤炭    0.45    -3.53 机械设备    -2.55   -51.19
商贸零售    0.09    -5.86 国防军工    -4.49   -54.42
农林牧渔    -0.98    -6.23 计算机    -4.63   -69.47
社会服务    0.62    -6.77 汽车    -3.23   -70.62
家用电器    -2.84    -8.43 电子    -3.81 -103.65
传媒    -0.76   -12.40

电子行业本周下跌3.81%,一周主力资金净流出103.65亿元,该行业所属的个股共454只,本周上涨的有52只,涨幅居前的有华塑控股、超频三、星星科技等,分别上涨20.58%、19.38%、18.18%。下跌的有401只,跌幅居前的有ST旭电、沃尔核材、胜蓝股份等,分别下跌21.82%、17.58%、13.44%。

以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有102只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是C龙图,本周净流入资金2.39亿元,紧随其后的是立讯精密、凯盛科技,净流入资金分别为1.22亿元、8796.00万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有工业富联、沃尔核材、士兰微,净流出资金分别为7.75亿元、5.63亿元、5.54亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
688721 C龙图    -8.31   230.92 23876.78
002475 立讯精密    -2.31    4.57 12183.44
600552 凯盛科技    6.41    9.67 8796.00
300647 超频三    19.38    56.33 8250.59
688012 中微公司    -3.36    4.65 7786.28
300088 长信科技    -0.68    8.76 6317.42
300709 精研科技    5.48    52.19 6093.81
300256 星星科技    18.18    10.69 4583.18
300656 民德电子    15.81    11.81 4510.61
603375 盛景微    2.74    89.62 4432.42
000536 华映科技    7.22    6.01 4123.50
003026 中晶科技    -4.83   125.23 3714.24
688120 华海清科    -2.21    5.11 3314.84
002036 联创电子    -3.29    9.87 3194.70
688123 聚辰股份    -3.34    10.06 3143.10
300604 长川科技    -0.16    15.56 2865.55
300131 英唐智控    -2.06    9.11 2627.60
002600 领益智造    -2.05    11.61 2548.45
002484 江海股份    -1.02    3.42 2054.67
688213 思特威    -1.28    4.24 1891.12

电子行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联    -6.90    3.99 -77464.28
002130 沃尔核材   -17.58    49.31 -56329.16
600460 士兰微   -10.19    22.80 -55388.27
600171 上海贝岭    0.46    81.39 -43159.70
688256 寒武纪    0.76    10.45 -42327.64
002156 通富微电    -5.14    16.05 -37742.26
000725 京东方A    -3.62    3.74 -34426.51
300053 航宇微    -9.70    74.98 -29475.92
688525 佰维存储    -9.16    28.51 -27837.55
002384 东山精密    -5.34    23.86 -25514.72
603986 兆易创新    -5.95    10.76 -24991.60
002049 紫光国微    -4.55    6.76 -22878.06
300115 长盈精密    -7.88    16.42 -19394.91
688008 澜起科技    -6.36    7.29 -18494.13
688041 海光信息    -7.64    6.67 -16796.35
002916 深南电路    -7.62    6.17 -15128.43
603005 晶方科技    -6.65    21.27 -14276.87
002371 北方华创    -4.77    4.03 -13869.76
300136 信维通信    -6.09    14.36 -13069.84
002456 欧菲光    -3.38    10.80 -11121.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

103.65亿元主力资金本周撤离电子板块