腾达科技今日下跌9.03%,全天换手率60.46%,成交额8.62亿元,振幅13.73%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出747.82万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达60.46%上榜,营业部席位合计净卖出747.82万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.23亿元,其中,买入成交额为5751.54万元,卖出成交额为6499.36万元,合计净卖出747.82万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部,买入金额为1144.24万元,卖出金额为1792.52万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜19次,上榜次日股价平均涨2.42%,上榜后5日平均涨11.59%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出5244.96万元,其中,特大单净流出1389.31万元,大单资金净流出3855.65万元。近5日主力资金净流出1.70亿元。(数据宝)
腾达科技8月8日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1144.24 | 1792.52 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1013.73 | 815.57 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1001.45 | 6.00 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 914.96 | 1024.28 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 840.35 | 1029.52 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1144.24 | 1792.52 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 840.35 | 1029.52 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 914.96 | 1024.28 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 832.53 | 942.69 |
卖五 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4.26 | 888.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。