1. 首页
  2. 推荐

15只科创板股获北向资金增持超1000万元

343只科创板股获沪股通持有,截至8月2日,持股量合计为16.49亿股,环比上一交易日减少1346.86万股,持股市值合计679.26亿元。

沪股通持股量最多的科创板股是晶科能源,最新持有1.47亿股,中国通号、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为1.14亿股、1.08亿股,持股市值居前的有澜起科技、中微公司、传音控股等,持股市值分别为61.36亿元、50.27亿元、41.48亿元。

环比上一交易日变动看,有120股获沪股通增持,澜起科技最新持股量为1.08亿股,环比增加390.15万股,增持量居前的还有和辉光电、江航装备、铁建重工等,分别增持97.94万股、81.57万股、68.90万股;沪股通减持的有179只,减持量居前的有晶科能源、天合光能、天宜上佳等,减持量分别为226.44万股、166.75万股、155.25万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有天德钰、航宇科技、航天软件,环比分别增持145.87%、83.11%、81.89%;减持幅度居前的有德邦科技、菲沃泰、甬矽电子等。

增减持金额方面,15只科创板股获北向资金增持超1000万元,增持金额居前的有澜起科技、财富趋势、诺泰生物,分别增持2.24亿元、2996.57万元、2508.40万元,6只科创板股获北向资金减持超3000万元;减持金额居前的有金山办公、东微半导、惠泰医疗,分别减持8324.95万元、4836.57万元、4380.65万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有的个股中,上一交易日主力资金合计净流出13.21亿元,其中,主力资金净流入的有118只,净流入资金居前的有中微公司、东方生物、美迪西等,净流入资金分别为3219.78万元、1909.11万元、1359.18万元;净流出资金居前的有澜起科技、佰维存储、财富趋势等,净流出资金分别为1.68亿元、1.27亿元、4975.81万元。(数据宝)

沪股通增持金额居前的科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688008 澜起科技 10841.79 3.73 390.15 22354.11
688318 财富趋势 188.54 22.28 34.35 2996.57
688076 诺泰生物 237.25 18.01 36.20 2508.40
688018 乐鑫科技 435.41 4.58 19.08 2133.04
688041 海光信息 4418.98 0.60 26.21 2058.74
688348 昱能科技 142.96 36.17 37.98 1838.72
688017 绿的谐波 224.76 11.37 22.95 1794.96
688408 中信博 302.27 10.18 27.93 1688.09
688525 佰维存储 98.00 41.73 28.85 1589.28
688271 联影医疗 1576.54 0.69 10.73 1225.65
688234 天岳先进 406.61 5.38 20.75 1114.09
688235 百济神州 635.24 1.31 8.19 1073.26
688239 航宇科技 66.10 83.11 30.00 1071.54
688183 生益电子 928.16 5.16 45.54 1037.72
688169 石头科技 1174.03 0.29 3.43 1018.52
688187 时代电气 2315.89 0.70 16.21 909.51
688506 百利天恒 69.11 7.78 4.99 897.69
688586 江航装备 341.48 31.38 81.57 792.47
688029 南微医学 319.32 4.27 13.07 790.16
688981 中芯国际 3428.75 0.46 15.80 765.89

沪股通减持金额居前的科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688111 金山办公 1971.95 -2.05 -41.31 -8324.95
688261 东微半导 311.51 -28.02 -121.23 -4836.57
688617 惠泰医疗 378.83 -3.34 -13.08 -4380.65
688256 寒武纪 1119.43 -1.49 -16.94 -4216.40
688036 传音控股 5461.78 -0.92 -50.90 -3908.75
688012 中微公司 3169.83 -0.75 -24.08 -3851.18
688599 天合光能 5700.74 -2.84 -166.75 -2818.61
688200 华峰测控 841.02 -3.05 -26.49 -2433.83
688578 艾力斯 1500.85 -2.90 -44.76 -2327.94
688362 甬矽电子 134.49 -44.22 -106.62 -2043.85
688005 容百科技 617.00 -12.07 -84.70 -1901.25
688139 海尔生物 2147.87 -2.33 -51.25 -1635.35
688110 东芯股份 287.33 -22.45 -83.18 -1612.51
688223 晶科能源 14675.85 -1.52 -226.44 -1597.68
688208 道通科技 551.04 -9.78 -59.71 -1562.26
688220 翱捷科技 388.99 -8.76 -37.36 -1396.02
688072 拓荆科技 379.14 -2.54 -9.88 -1322.04
688202 美迪西 98.35 -28.28 -38.78 -1265.70
688686 奥普特 534.31 -3.86 -21.45 -1224.79
688516 奥特维 396.75 -7.49 -32.11 -1207.27
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

15只科创板股获北向资金增持超1000万元