1. 首页
  2. 推荐

今日20家公司公布半年报 1家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,7月30日共有20家公司公布2024年半年报,其中14家净利润同比增长,6家同比下降,14家营业收入同比增长,6家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有乐鑫科技等12家,净利润和营业收入均下降的有厚普股份等4家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中乐鑫科技增幅最大,达134.85%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688018 乐鑫科技   1.8116 15164.25   134.85 92021.23    37.96
002311 海大集团   1.2800 212504.84    93.15 5229579.97    -0.84
603220 中贝通信   0.2868 10537.09    59.46 151222.38    16.82
300181 佐力药业   0.4221 29605.41    49.78 142825.47    41.21
688582 芯动联科   0.1400 5645.20    38.07 13731.95    42.04
688100 威胜信息   0.5600 27182.37    26.52 122266.01    20.76
605003 众望布艺   0.4300 4683.44    20.60 24960.76    14.18
002533 金杯电工   0.3757 27570.58    16.52 794450.57    16.74
688027 国盾量子 -0.4400 -3534.28    15.76 6953.60    22.44
000683 远兴能源   0.3200 120904.21    14.90 706954.86    32.00
300685 艾德生物   0.3600 14385.66    13.49 54301.74    18.38
600873 梅花生物   0.5000 147382.38    7.51 1264271.81    -6.96
603199 九华旅游   1.0327 11429.95    2.65 39504.42    3.92
300421 力星股份   0.1206 3545.29    0.44 51189.44    2.86
300284 苏交科   0.1250 15779.31    -7.75 205879.16    2.62
300508 维宏股份   0.3768 4111.07   -16.66 23761.03    8.95
603259 药明康德   1.4600 423982.20   -20.20 1724091.83    -8.64
300179 四方达   0.1296 6295.51   -21.58 26331.19    -4.80
002136 安纳达   0.2103 4522.54   -29.30 97880.59    -8.00
300471 厚普股份 -0.0495 -2001.91 -424.55 19848.29   -53.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。