1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】97只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3310.25点,收于年线之上,涨跌幅为0.42%,A股总成交额为5320.00亿元。到目前为止,今日有97只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有尔康制药、棒杰股份、中广核技等,乖离率分别为19.70%、7.20%、6.05%;高能环境、中金辐照、苏博特等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月24日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300267 尔康制药    20.00         8.15    2.61    3.12    19.70
002634 棒杰股份    9.89         5.08    3.73    4.00    7.20
000881 中广核技    10.08         2.58    6.90    7.32    6.05
300858 科拓生物    7.88         7.07    14.60    15.47    5.98
301509 金凯生科    20.02        21.77    30.13    31.48    4.48
001896 豫能控股    4.95         1.89    4.07    4.24    4.23
300787 海能实业    4.32         2.53    12.32    12.80    3.86
300673 佩蒂股份    7.67         7.29    14.91    15.45    3.61
603530 神马电力    4.24         1.17    24.09    24.81    3.00
002858 力盛体育    3.48         3.02    11.30    11.59    2.54
600726 华电能源    2.73         0.96    2.21    2.26    2.48
301090 华润材料    3.80         0.92    7.21    7.38    2.42
300231 银信科技    2.65         3.36    10.25    10.47    2.15
000544 中原环保    2.09         0.28    8.16    8.32    2.00
300185 通裕重工    2.16         1.30    2.31    2.36    2.00
300103 达刚控股    3.24         1.58    5.63    5.74    1.92
300261 雅本化学    2.33         1.45    6.47    6.59    1.88
300015 爱尔眼科    2.15         0.52    12.59    12.81    1.74
002166 莱茵生物    1.86         1.51    7.55    7.67    1.65
603365 水星家纺    2.34         0.15    15.06    15.31    1.65
301292 海科新源    2.66         3.04    13.67    13.89    1.58
600027 华电国际    2.62         0.95    5.78    5.87    1.52
601218 吉鑫科技    1.63         0.78    3.08    3.12    1.43
600488 津药药业    2.26         0.33    4.03    4.08    1.32
601601 中国太保    1.49         0.19    30.99    31.36    1.20
002078 太阳纸业    1.28         0.16    14.03    14.20    1.20
601588 北辰实业    1.18         0.27    1.69    1.71    1.15
603373 安邦护卫    1.11         0.97    29.62    29.94    1.08
002637 赞宇科技    1.20         0.51    9.17    9.27    1.06
300800 力合科技    4.85         2.55    10.27    10.38    1.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【盘中播报】97只个股突破年线