1. 首页
  2. 推荐

4月以来公告上市股票型ETF平均仓位17.05%

华宝国证通用航空产业ETF今日发布上市公告书,基金将于2025年4月29日上市,上市交易份额为2.54亿份,该基金成立日为2025年4月18日,截至2025年4月22日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为71.08%,股票投资占基金总资产的比例为28.91%,目前基金仍处于建仓期。

证券时报•数据宝统计,4月以来共有29只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为17.05%,仓位最高的是博时国证大盘价值ETF,仓位为50.02%,仓位居前的还有建信上证智选科创板创新价值ETF、广发中证智选高股息策略ETF、华夏上证科创板人工智能ETF,仓位分别为49.76%、42.80%、33.00%,仓位较低的为鹏华科创板50ETF、国联中证A50ETF、鹏华中证A50ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

4月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集5.43亿份,规模居前的有平安中证A500ETF、建信上证智选科创板创新价值ETF、国联中证A50ETF等,份额分别为20.27亿份、14.44亿份、11.74亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为20.60%,机构投资者持有份额占比居前的有鹏华科创板50ETF、中金沪深300ETF、平安中证A500ETF,机构投资者持有比例分别为79.02%、66.13%、58.95%,机构投资者持有比例较低的有鹏华中证800自由现金流ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、南方深证100ETF,机构投资者持有比例分别为2.36%、2.78%、3.64%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模
(亿份)
上市公告数据
截止日期
上市公告书
披露股票仓位
(%)
上市日期
159231 华宝国证通用航空产业ETF 2025.04.18 2.54 2025.04.22 28.91 2025.04.29
516460 鹏华中证800自由现金流ETF 2025.04.17 2.04 2025.04.21 24.50 2025.04.28
563700 易方达中证红利价值ETF 2025.04.16 3.55 2025.04.21 6.39 2025.04.28
510320 中金沪深300ETF 2025.04.16 9.79 2025.04.18 19.26 2025.04.25
588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 2025.04.16 2.51 2025.04.17 19.96 2025.04.24
563990 富国中证800自由现金流ETF 2025.04.16 9.25 2025.04.17 0.99 2025.04.24
159222 易方达国证自由现金流ETF 2025.04.09 11.54 2025.04.10 10.25 2025.04.17
159225 现金流ETF基金 2025.04.09 4.46 2025.04.10 18.73 2025.04.17
589300 嘉实上证科创板综合ETF 2025.04.09 4.46 2025.04.10 15.30 2025.04.17
562080 华宝沪深300自由现金流ETF 2025.04.07 4.42 2025.04.08 5.13 2025.04.15
588040 鹏华科创板50ETF 2025.04.03 2.06 2025.04.07 0.00 2025.04.14
159391 博时国证大盘价值ETF 2025.04.03 2.08 2025.04.14 50.02 2025.04.21
512250 招商中证A50ETF 2025.04.03 2.15 2025.04.07 14.56 2025.04.14
159211 富国深证100ETF 2025.04.02 2.38 2025.04.07 16.59 2025.04.14
159216 大成深证100ETF 2025.04.02 4.28 2025.04.03 10.49 2025.04.11
159366 港股医疗ETF 2025.04.02 2.12 2025.04.07 4.68 2025.04.14
159377 国泰创业板医药卫生ETF 2025.04.02 2.06 2025.04.08 4.32 2025.04.15
560820 新华中证A50ETF 2025.03.28 2.59 2025.04.11 0.34 2025.04.18
588720 中银上证科创板50ETF 2025.03.27 6.55 2025.04.08 12.67 2025.04.15
159212 南方深证100ETF 2025.03.27 9.43 2025.04.01 11.95 2025.04.09
159207 广发中证智选高股息策略ETF 2025.03.27 4.81 2025.04.01 42.80 2025.04.09
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 2025.03.26 2.42 2025.04.01 33.00 2025.04.09
159390 国联中证A50ETF 2025.03.26 11.74 2025.04.01 0.00 2025.04.09
589100 国泰上证科创板芯片ETF 2025.03.26 2.82 2025.03.28 26.14 2025.04.07
159388 国泰创业板人工智能ETF 2025.03.26 2.73 2025.03.28 25.79 2025.04.07
512240 鹏华中证A50ETF 2025.03.26 2.68 2025.03.28 0.00 2025.04.07
159215 平安中证A500ETF 2025.03.26 20.27 2025.03.28 9.18 2025.04.07
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2025.03.24 5.45 2025.03.31 32.65 2025.04.08
588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 2025.03.20 14.44 2025.03.28 49.76 2025.04.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。